| No. | Jina | Moduli | Mbinu | Ada | Muda | Mkoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UONGEZAJI WA TIJA NA UBORESHAJI WA UBORA WA BIDHAA | Uzalishaji na Uongezaji Ubora wa Bidhaa | Nadharia na Vitendo | Tshs. 50,000/= | 10 - 13 /02 / 2026 | SIDO- SINGIDA |
| 2 | MAFUNZO YA UOKAJI | Uokaji | Nadharia na Vitendo | Tshs. 80,000/= | 24 - 26 /03 / 2026 | SIDO- SINGIDA |
| 3 | MAFUNZO YA USINDIKAJI WA VYAKULA | Usindikaji wa vyakula | Nadharia na Vitendo | Tshs. 80,000/= | 24 - 27 /02 / 2026 | SIDO- SINGIDA |
| 4 | MAFUNZO YA SABUNI NA VIPODOZI | Sabuni na Vipodozi | Nadharia na Vitendo | Tshs. 80,000/= | 10 - 13 /03 / 2026 | SIDO- SINGIDA |
| 5 | MAFUNZO YA UTENGENEZAJI WA CHAKULA CHA KUKU | Utengenezaji Chakula cha kuku | Nadharia na Vitendo | Tshs. 100,000/= | 23 - 27 /03 / 2026 | SIDO- ARUSHA |
| 6 | MAFUNZO YA USINDIKAJI WA VYAKULA | Usindikaji wa vyakula | Nadharia na Vitendo | Tshs. 100,000/= | 09 - 13 /03 / 2026 | SIDO- ARUSHA |
| 7 | MAFUNZO YA UOKAJI | Uokaji | Nadharia na Vitendo | Tshs. 100,000/= | 23 - 27 /02 / 2026 | SIDO- ARUSHA |
| 8 | MAFUNZO YA KUTENGENEZA VITAKASA MIKONO | Vitakasa mikono | Nadharia na Vitendo | Tshs. 100,000/= | 16 - 18 /02 / 2026 | SIDO- ARUSHA |
| 9 | MAFUNZO YA SABUNI NA VIPODOZI | Sabuni na Vipodozi | Nadharia na Vitendo | Tshs. 100,000/= | 09 - 13/02 / 2026 | SIDO- ARUSHA |
| 10 | MAFUNZO YA UTENGENEZAJI WA VITAFUNWA | Utengenezaji wa Vitafunwa | Nadharia na Vitendo | Tshs. 100,000/= | 23 - 27 /03 / 2026 | SIDO - KILIMANJARO |
| 11 | MAFUNZO YA SABUNI NA VIPODOZI | Sabuni na Vipodozi | Nadharia na Vitendo | Tshs. 100,000/= | 16 - 20 /03 / 2026 | SIDO - KILIMANJARO |
| 12 | MAFUNZO YA SABUNI NA VIPODOZI | Sabuni na Vipodozi | Nadharia na Vitendo | Tshs. 100,000/= | 16 - 20 /03 / 2026 | SIDO - KILIMANJARO |

