| No. | Jina | Moduli | Mbinu | Ada | Muda | Mkoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USIMAMIZI WA BIASHARA | Usimamizi wa Biashara | Nadharia | Tshs. 100,000/= | 27 May 2026 - 29 May 2026 | SIDO - MOROGORO |
| 2 | USIMAMIZI WA BIASHARA | Usimamizi wa Biashara | Nadharia | Tshs. 100,000/= | 23 Mar 2026 - 25 Mar 2026 | SIDO - MOROGORO |
| 3 | UTEKENGEZAJI WA BATIKI | Utengenezaji wa Batiki | Nadharia na Vitendo | Tshs. 100,000/= | 18 May 2026 - 22 May 2026 | SIDO - MOROGORO |
| 4 | USINDIKAJI WA MAZIWA | Usindikaji wa Maziwa | Nadharia na Vitendo | Tshs. 100,000/= | 22 Jun 2026 - 26 Jun 2026 | SIDO - MOROGORO |
| 5 | MAFUNZO YA UOKAJI | Uokaji | Nadharia na Vitendo | Tshs. 100,000/= | 08 Jun 2026 - 12 Jun 2026 | SIDO - MOROGORO |
| 6 | MAFUNZO YA UOKAJI | Uokaji | Nadharia na Vitendo | Tshs. 100,000/= | 20 Apr 2026 - 24 Apr 2026 | SIDO - MOROGORO |
| 7 | MAFUNZO YA SABUNI NA VIPODOZI | Sabuni na Vipodozi | Nadharia na Vitendo | Tshs. 100,000/= | 13 Apr 2026 - 17 Apr 2026 | SIDO - MOROGORO |
| 8 | MAFUNZO YA SABUNI NA VIPODOZI | Sabuni na Vipodozi | Nadharia na Vitendo | Tshs. 100,000/= | 23 Mar 2026 - 27 Mar 2026 | SIDO - MOROGORO |
| 9 | MAFUNZO YA USINDIKAJI WA VYAKULA | Usindikaji wa vyakula | Nadharia na Vitendo | Tshs. 100,000/= | 11 May 2026 - 15 May 2026 | SIDO - MOROGORO |
| 10 | MAFUNZO YA USINDIKAJI WA VYAKULA | Usindikaji wa vyakula | Nadharia na Vitendo | Tshs. 100,000/= | 09 Mar 2026 - 13 Mar 2026 | SIDO - MOROGORO |
| 11 | UONGEZAJI WA TIJA NA UBORESHAJI WA UBORA WA BIDHAA | Uzalishaji na Uongezaji Ubora wa Bidhaa | Nadharia na Vitendo | Tshs. 50,000/= | 10 Feb 2026 - 13 Feb 2026 | SIDO- SINGIDA |
| 12 | MAFUNZO YA UOKAJI | Uokaji | Nadharia na Vitendo | Tshs. 80,000/= | 24 Mar 2026 - 26 Mar 2026 | SIDO- SINGIDA |

